Prev: Sakura
Next: Unitrade

WNS catalog - Hungary

Name: WNS
Abbrev: WNS
Full name: World Numbering System


all
Number Type Isort Sort Source
2014
HU001.14 postage 1/6/2014 110ft multi issue=Year of the Horse 2014 unwmk perf=12.5 1
HU002.14 1/6/2014 110ft 1 0
HU003.14 1/6/2014 110ft 1 0
HU004.14 1/6/2014 110ft 1 0
HU005.14 2/4/2014 300ft issue=25 Years of Hungarian Maltese Charity Service 1
HU006.14 xlink Colnect 875589-Blessed_Zolt%C3%A1n_Lajo..i-Hungarian_Saints_and_Blesseds-Hungary
HU007.14 xlink Colnect 875590-Blessed_Istv%C3%A1n_S%C3..r-Hungarian_Saints_and_Blesseds-Hungary
HU008.14 xlink Colnect 875591-Blessed_Szil%C3%A1rd_Bog..y-Hungarian_Saints_and_Blesseds-Hungary
HU009.14 postage 2/25/2014 400ft multi dt=Hunga..oltán Lajos Meszlényi unwmk perf=12.5 1
HU010.14 2/25/2014 400ft d=Blessed István Sándor 2
HU011.14 2/25/2014 400ft d=Blessed Szilárd Bogdánffy 3
HU012.14 3/4/2014 115ft dt=baby animals d=giraffe (2014) 1
HU013.14 3/4/2014 115ft d=sloth (2014) 2
HU014.14 3/4/2014 115ft d=Barbary sheep 3
HU015.14 3/4/2014 115ft d=orangutan (2014) 4
HU016.14 3/4/2014 115ft d=blackbuck (2014) 5
HU017.14 3/4/2014 115ft d=Prairie dog 6
HU018.14 3/4/2014 115ft d=Ground cuscus 7
HU019.14 3/4/2014 115ft d=Suricate 8
HU020.14 3/4/2014 115ft d=ring-tailed lemur (2014) 9
HU021.14 3/4/2014 115ft d=African Penguin 10
HU022.14 3/4/2014 115ft d=Asiatic lion 11
HU023.14 3/4/2014 115ft d=common wombat (2014) 12
HU024.14 3/5/2014 260ft dt=Hungarian Performers (2014) d=Klári Tolnay
HU025.14 3/5/2014 285Ft d=Annie Fischer
HU026.14 3/28/2014 115ft issue=Easter 2014 1
HU027.14 3/28/2014 90ft 1
HU028.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU029.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU030.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU031.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU032.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU033.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU034.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU035.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU036.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU037.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU038.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU039.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU040.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU041.14 3/28/2014 90ft 1 0
HU042.14 4/4/2014 1000ft issue=Miklós Ybl 200th 1
HU043.14 4/25/2014 115ft issue=Stamp Day 2014 d=Kölcsey Center perf=12.5 1
HU044.14 4/25/2014 145ft d=Csonkatemplom 1
HU045.14 xlink Colnect 875583-Reformed_Church_Debrecen..amp_Day_2014_%E2%80%93_Debrecen-Hungary
HU046.14 xlink Colnect 875584-W_Shakespeare_Hamlet_Queen_Gertrud-For_Youth-Hungary
HU047.14 xlink Colnect 875585-W_Shakespeare_Hamlet_Prince_Hamlet-For_Youth-Hungary
HU048.14 xlink Colnect 875586-Pope_John_XXIII-Hungary
HU049.14 xlink Colnect 875587-Pope_John_Paul_II-Hungary
HU050.14 postage 4/28/2014 375Ft multi issue=In..am Victims of Holocaust unwmk perf=12.5 1
HU051.14 5/9/2014 250ft issue=Europa 2014 2
HU052.14 5/9/2014 250ft 2 0
HU053.14 5/9/2014 200ft issue=Béni Egressy 200th d=Béni Egressy 1
HU054.14 6/4/2014 145ft issue=World Cup 2014 1
HU055.14 7/4/2014 330ft issue=Quincentenary of István Werbőczys Tripartitum perf=13.5 1
HU056.14 4/4/2014 1000ft issue=Miklós Ybl 200th 1
HU057.14 7/28/2014 440Ft issue=World War I 100th perf=13.5 1
HU058.14 8/6/2014 245Ft dt=cultivated flora of Hungary d=Besztercei plum
HU059.14 8/6/2014 260ft d=Tahi strawberry
HU060.14 8/25/2014 1000ft issue=Repatriation of..e Seuso Treasure perf=13.5x13.5, imperf 1
HU061.14 8/25/2014 1000ft 1 0
HU062.14 8/25/2014 1000ft 1 0
HU063.14 9/2/2014 285Ft dt=synagogues in Hungary d=Synagogue of Miskolc perf=13.5
HU064.14 9/2/2014 330ft d=Synagogue of Mád
HU065.14 9/9/2014 90ft dt=insects of Hungary d=Dendroleon pantherinus
HU066.14 9/9/2014 115ft d=Mantidfly Mantispa styriaca
HU067.14 9/9/2014 405Ft d=Carabus auronitens (a)
HU068.14 9/9/2014 445ft d=Stilbum cyanurum (2014)
HU069.14 9/9/2014 600ft d=Aeshna viridis (2014)
HU070.14 9/9/2014 90ft dt=old Hungarian motorcycles d=Csepel WM98 perf=13.5
HU071.14 9/9/2014 90ft d=Mátra 100 0
HU072.14 9/9/2014 90ft d=Csepel Túra 100 0
HU073.14 9/9/2014 90ft d=Csepel 250 0
HU074.14 9/9/2014 90ft d=Csepel 125 T 0
HU075.14 9/9/2014 90ft d=Pannonia TLT 0
HU076.14 9/9/2014 90ft d=Danuvia 125 0
HU077.14 9/9/2014 90ft d=Berva 0
HU078.14 9/9/2014 90ft d=Danuvia Moto-cross 0
HU079.14 9/9/2014 90ft d=Pannonia T5 Export 0
HU080.14 9/9/2014 90ft d=Pannonia P10H 0
HU081.14 9/9/2014 90ft d=Pannonia P20 0
HU082.14 xlink Colnect 875588-The_Danube_Comission_based_in_Budapest_fo_60_years-Hungary
HU083.14 postage 10/3/2014 200ft multi issue=Hu..ian Parliament Building unwmk perf=13.5 1
HU084.14 10/3/2014 200ft 1 0
HU085.14 10/3/2014 200ft 1 0
HU086.14 10/3/2014 200ft 1 0
HU087.14 10/3/2014 200ft 1 0
HU088.14 10/3/2014 200ft 1 0
HU089.14 10/3/2014 200ft 1 0
HU090.14 10/3/2014 200ft 1 0
HU091.14 11/6/2014 200ft issue=Ábrahám Ganz 200th 2
HU092.14 11/6/2014 145ft issue=European Womens Handball Championship Hungary-Croatia 1
HU093.14 11/18/2014 145ft issue=Christmas 2014 1


Prefixes: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18