Prev: 280fr (Togolese franc)
Next: 300fr (Togolese franc)

290fr denom (#26660)

  • Colnect-3686-456-Cowper-Madonna.jpg
  • Colnect-3348-313-Dance-Idjombi.jpg
Desc: 290fr

Currency: Togolese franc (100c=1fr=1f)

Numerical sorting value: 1740000


Users of this denom: Togo (59 stamps, 1984-2000)

Used by 59 stamps of Togo: (See all uses as list)

11/23/1984 290fr issue=Christmas 1984 d=Cowper Madonna
airmail 7/1/1985 290fr dt=Traditional Dances (1985) perf=15x14.25
4/21/1986 290fr dt=fruits (1986 Togo) d=Mangifera indica (1986 Togo) perf=14
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Tyrannosaurus (1997) perf=13.25
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Stegosaurus (1997) perf=13.25
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Corythosaurus (1997) perf=13.25
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Tyrannosaurus (1997) perf=13.25
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Apatosaurus (1997) perf=13.25
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Triceratops (1997 Togo) perf=13.25
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Saurolophus (1997) perf=13.25
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Struthiomimus perf=13.25
10/16/1997 290fr issue=Prehistoric Animals 1997 d=Stegoceras perf=13.25
12/18/1997 290fr issue=World Cup 1998 in 1997 perf=13.25
12/18/1997 290fr issue=World Cup 1998 in 1997 perf=13.25
12/18/1997 290fr issue=World Cup 1998 in 1997 perf=13.25
12/18/1997 290fr issue=World Cup 1998 in 1997 perf=13.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Plumbago auriculata (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Pelargonium x domesticum perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Dimorphoteca sinuata perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Gazania krebsiana (2000 Togo) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Freesia refracta (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Strelitzia reginae (2000 Togo) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Leonotis leonurus perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Lampranthus coccineus (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Thunbergia alata (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Crocuta crocuta (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Harpactira sp.
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Leptoptilos crumeniferus (2000)
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Merops apiaster (2000)
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Oryx gazella (2000)
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Okapia johnstoni (2000)
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Phacochoerus africanus
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Papio anubis (2000 Togo)
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Buphagus africanus (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Alcedo leucogaster perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Neophron percnopterus (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Terathopius ecaudatus (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Tragelaphus strepsiceros (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Upupa epops (2000 Togo)
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Gorilla gorilla (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=fauna of Africa 2000 dt=fauna of Africa (2000) d=Platysaurus guttatus perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Cyrtanthus contractus perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Sandersonia aurantiaca (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Lapeirousia grandiflora perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Helichrysum ecklonis perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Striga elegans perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Nymphaea odorata perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Gloriosa rothschildiana (2000) perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Clematis Vitalba perf=14.25
7/28/2000 290fr issue=Flowers 2000 dt=flowers (2000 Togo) d=Crassula perfoliata var. falcata perf=14.25
(plus 9 more) (See all uses as list)