Prev: 20mt (Mozambican metical)
Next: 20MTn (Mozambican metical)

20.00mtn denom (#34176)

  • Colnect-6151-828-100th-Anniversary-Minerva-Central-Library.jpg
  • Colnect-6151-831--Mathapa-com-Carangueijo-.jpg
Desc: 20.00mtn

Currency: Mozambican metical (100c=1mtn=1mt=1m)

Numerical sorting value: 120000


Equivalent denoms: 20.00mt (178), 20mt (24), 20MTn (12)

Users of this denom: Mozambique (74 stamps, 2007-2008)

Used by 74 stamps of Mozambique: (See all uses as list)

12/10/2007 20.00mtn issue=Turtles 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Poisonous Fishes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Poisonous Fishes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Poisonous Fishes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Poisonous Fishes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Poisonous Fishes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Poisonous Fishes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Dinosaurs 2007 b
12/10/2007 20.00mtn issue=Dinosaurs 2007 b
12/10/2007 20.00mtn issue=Dinosaurs 2007 b
12/10/2007 20.00mtn issue=Dinosaurs 2007 b
12/10/2007 20.00mtn issue=Dinosaurs 2007 b
12/10/2007 20.00mtn issue=Dinosaurs 2007 b
12/10/2007 20.00mtn issue=Shellfish 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Turtles 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Turtles 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Turtles 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Turtles 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Turtles 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Lizards 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Lizards 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Lizards 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Lizards 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Lizards 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Lizards 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Snakes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Fruits & Trees
12/10/2007 20.00mtn issue=Snakes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Minerals 2007 dt=minerals (2007 Mozambique)
12/10/2007 20.00mtn issue=Minerals 2007 dt=minerals (2007 Mozambique)
12/10/2007 20.00mtn issue=Minerals 2007 dt=minerals (2007 Mozambique)
12/10/2007 20.00mtn issue=Minerals 2007 dt=minerals (2007 Mozambique)
12/10/2007 20.00mtn issue=Minerals 2007 dt=minerals (2007 Mozambique)
12/10/2007 20.00mtn issue=Minerals 2007 dt=minerals (2007 Mozambique)
12/10/2007 20.00mtn issue=Fruits & Trees
12/10/2007 20.00mtn issue=Fruits & Trees
12/10/2007 20.00mtn issue=Fruits & Trees
12/10/2007 20.00mtn issue=Fruits & Trees
12/10/2007 20.00mtn issue=Fruits & Trees
12/10/2007 20.00mtn issue=Apes 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Orchids 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Orchids 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Orchids 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Orchids 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Orchids 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Orchids 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Shellfish 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Shellfish 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Shellfish 2007
12/10/2007 20.00mtn issue=Shellfish 2007

All are perf=12x13.25
(plus 24 more) (See all uses as list)