Prev: 840fr (Central African CFA franc)
Next: 900fr (Central African CFA franc)

850fr denom (#42257) (Chad usage only)

  • Colnect-4142-760-Junonia-coenia.jpg
  • Colnect-4142-761-Papilio-machaon.jpg
  • Colnect-4142-762-Delias-hyparete-luzonensis.jpg
  • Colnect-4142-763-Cethosia-biblis.jpg
  • Colnect-4445-004-Loxodonta-africana.jpg
  • Colnect-4445-005-Elephas-maximus.jpg
  • Colnect-4445-006-Loxodonta-cyclotis.jpg
  • Colnect-4445-007-Loxodonta-africana.jpg
  • Colnect-4805-528-Arabian-Bustard-Ardeotis-arabs.jpg
  • Colnect-4805-529-Arabian-Bustard-Ardeotis-arabs.jpg
  • Colnect-4805-530-Arabian-Bustard-Ardeotis-arabs.jpg
  • Colnect-4805-531-Arabian-Bustard-Ardeotis-arabs.jpg
Desc: 850fr

Currency: Central African CFA franc (100c=1fr)

Numerical sorting value: 5100000


Users of this denom: Central African Republic (837 stamps, 2017-2020), Chad (100 stamps, 2017) Show with all usages

Used by 100 stamps of Chad: (See all uses as list)

3/27/2017 850fr issue=Kingfishers 2017 d=Ceryle rudis
3/27/2017 850fr issue=Orchids 2017 d=Lycaste skinneri
3/27/2017 850fr issue=Orchids 2017 d=Maxillaria deppei
3/27/2017 850fr issue=Birds of Prey 2017 d=Terathopius ecaudatus (2017)
3/27/2017 850fr issue=Birds of Prey 2017 d=Hieraaetus wahlbergi
3/27/2017 850fr issue=Birds of Prey 2017 d=Clanga clanga
3/27/2017 850fr issue=Birds of Prey 2017 d=Buteo auguralis
3/27/2017 850fr issue=Stamp on Stamp 2017
3/27/2017 850fr issue=Stamp on Stamp 2017
3/27/2017 850fr issue=Stamp on Stamp 2017
3/27/2017 850fr issue=Stamp on Stamp 2017
3/27/2017 850fr issue=Kingfishers 2017 d=Acetenoides concretus
3/27/2017 850fr issue=Kingfishers 2017 d=Corythornis madagascariensis
3/27/2017 850fr issue=Orchids 2017 d=Zygopetalum maxillare
3/27/2017 850fr issue=Kingfishers 2017 d=Ceyx erithaca
3/27/2017 850fr issue=Minerals 2017 d=Fluorite
3/27/2017 850fr issue=Minerals 2017 d=Rock Crystal and Tangerine Quartz
3/27/2017 850fr issue=Minerals 2017 d=Zoisite and Tourmaline
3/27/2017 850fr issue=Minerals 2017 d=Blue Halite and Minor Sylvite
3/27/2017 850fr issue=Cats 2017 d=Egyptian Mau
3/27/2017 850fr issue=Cats 2017 d=Sphynx cat
3/27/2017 850fr issue=Cats 2017 d=Maine Coon
3/27/2017 850fr issue=Cats 2017 d=Bengal cat (2017)
3/27/2017 850fr issue=Water Birds 2017 d=Gavia immer
3/27/2017 850fr issue=Water Birds 2017 d=Pelecanus occidentalis
3/27/2017 850fr issue=Water Birds 2017 d=Ceyx azureus (2017)
3/27/2017 850fr issue=Turtles 2017 d=Megalochelys gigantea
3/27/2017 850fr issue=Butterflies 2017 a dt=Butterflies (2017 Chad) d=Papilio machaon (2017)
3/27/2017 850fr issue=Butterflies 2017 a dt=Butterflies (2017 Chad) d=Delias hyparete luzonensis
3/27/2017 850fr issue=Butterflies 2017 a dt=Butterflies (2017 Chad) d=Cethosia biblis (2017)
3/27/2017 850fr issue=Elephants 2017 d=Loxodonta africana (2017)
3/27/2017 850fr issue=Elephants 2017 d=Elephas maximus (2017)
3/27/2017 850fr issue=Elephants 2017 d=Loxodonta cyclotis (2017)
3/27/2017 850fr issue=Elephants 2017 d=Loxodonta africana (2017)
3/27/2017 850fr issue=Dolphins 2017 d=Tursiops truncatus
3/27/2017 850fr issue=Dolphins 2017 d=Lagenorhynchus obliquidens
3/27/2017 850fr issue=Water Birds 2017 d=Cinclus cinclus
3/27/2017 850fr issue=Turtles 2017 d=Stigmochelys pardalis
3/27/2017 850fr issue=Butterflies 2017 a dt=Butterflies (2017 Chad) d=Junonia coenia (2017)
3/27/2017 850fr issue=Turtles 2017 d=Chelydra serpentina
3/27/2017 850fr issue=Turtles 2017 d=Pelomedusa subrufa
3/27/2017 850fr issue=Pandas 2017 d=Ailuropoda melanoleuca
3/27/2017 850fr issue=Pandas 2017 d=Ailuropoda melanoleuca
3/27/2017 850fr issue=Pandas 2017 d=Ailuropoda melanoleuca
3/27/2017 850fr issue=Pandas 2017 d=Ailuropoda melanoleuca
3/27/2017 850fr issue=Tropical Birds 2017 d=Pycnonotus jocosus
3/27/2017 850fr issue=Tropical Birds 2017 d=Ara ararauna
3/27/2017 850fr issue=Tropical Birds 2017 d=Trachyphonus erthrocephalus
3/27/2017 850fr issue=Tropical Birds 2017 d=Taeniopygia guttata
3/27/2017 850fr issue=Orchids 2017 d=Papilionanthe teres
(plus 50 more) (See all uses as list)