Prev: 300Kz (Angolan kwanza)
Next: 330Kz (Angolan kwanza)

300.00Kz denom (#46037)


(No images available)
Desc: 300.00Kz

Currency: Angolan kwanza (1l=1e=1nkz=1kzr=1kz=1k)

Numerical sorting value: 18000


Equivalent denoms: 300Kz (240)

Users of this denom: Angola (117 stamps, 2019)

Used by 117 stamps of Angola: (See all uses as list)

12/20/2019 300.00Kz issue=Hippopotamus 2019 d=Hippopotamus amphibius
12/20/2019 300.00Kz issue=Leopards 2019 d=Panthera pardus
12/20/2019 300.00Kz issue=Leopards 2019 d=Panthera pardus
12/20/2019 300.00Kz issue=African Golden Cat 2019 d=Caracal aurata
12/20/2019 300.00Kz issue=African Golden Cat 2019 d=Caracal aurata
12/20/2019 300.00Kz issue=African Golden Cat 2019 d=Caracal aurata
12/20/2019 300.00Kz issue=African Golden Cat 2019 d=Caracal aurata
12/20/2019 300.00Kz issue=Orcas 2019 d=Orcinus orca
12/20/2019 300.00Kz issue=Orcas 2019 d=Orcinus orca
12/20/2019 300.00Kz issue=Orcas 2019 d=Orcinus orca
12/20/2019 300.00Kz issue=Orcas 2019 d=Orcinus orca
12/20/2019 300.00Kz issue=Hippopotamus 2019 d=Hippopotamus amphibius
12/20/2019 300.00Kz issue=Hippopotamus 2019 d=Hippopotamus amphibius
12/20/2019 300.00Kz issue=Leopards 2019 d=Panthera pardus
12/20/2019 300.00Kz issue=Hippopotamus 2019 d=Hippopotamus amphibius
12/20/2019 300.00Kz issue=Antelopes 2019 d=Hippotragus equinus (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Antelopes 2019 d=Oreotragus oreotragus
12/20/2019 300.00Kz issue=Antelopes 2019 d=Kobus ellipsiprymnus
12/20/2019 300.00Kz issue=Antelopes 2019 d=Damaliscus lunatus
12/20/2019 300.00Kz issue=Sandgrouses 2019 d=Pterocles burchelli (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Sandgrouses 2019 d=Pterocles burchelli (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Sandgrouses 2019 d=Pterocles bicinctus (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Sandgrouses 2019 d=Pterocles bicinctus (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Jacanas d=Actophilornis africanus
12/20/2019 300.00Kz issue=Jacanas d=Actophilornis africanus
12/20/2019 300.00Kz issue=Hyenas 2019 d=Crocuta crocuta (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Foxes 2019 d=Vulpes chama
12/20/2019 300.00Kz issue=Jackals 2019 d=Canis mesomelas
12/20/2019 300.00Kz issue=Jackals 2019 d=Canis adustus
12/20/2019 300.00Kz issue=Jackals 2019 d=Canis mesomelas
12/20/2019 300.00Kz issue=Cape Wild Dogs 2019 d=Lycaon pictus pictus
12/20/2019 300.00Kz issue=Cape Wild Dogs 2019 d=Lycaon pictus pictus
12/20/2019 300.00Kz issue=Cape Wild Dogs 2019 d=Lycaon pictus pictus
12/20/2019 300.00Kz issue=Cape Wild Dogs 2019 d=Lycaon pictus pictus
12/20/2019 300.00Kz issue=Otters 2019 d=Aonyx capensis (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Otters 2019 d=Aonyx capensis (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Otters 2019 d=Hydrictis maculicollis
12/20/2019 300.00Kz issue=Otters 2019 d=Aonyx capensis (2019)
12/20/2019 300.00Kz issue=Foxes 2019 d=Vulpes chama
12/20/2019 300.00Kz issue=Jackals 2019 d=Canis mesomelas
12/20/2019 300.00Kz issue=Foxes 2019 d=Vulpes chama
12/20/2019 300.00Kz issue=Foxes 2019 d=Vulpes chama
12/20/2019 300.00Kz issue=Zebras 2019 d=Equus quagga chapmani
12/20/2019 300.00Kz issue=Zebras 2019 d=Equus quagga chapmani
12/20/2019 300.00Kz issue=Zebras 2019 d=Equus quagga chapmani
12/20/2019 300.00Kz issue=Zebras 2019 d=Equus quagga chapmani
12/20/2019 300.00Kz issue=Lions 2019 d=Panthera leo
12/20/2019 300.00Kz issue=Lions 2019 d=Panthera leo
12/20/2019 300.00Kz issue=Lions 2019 d=Panthera leo
12/20/2019 300.00Kz issue=Lions 2019 d=Panthera leo
(plus 67 more) (See all uses as list)