Prev: Equus caballus (1998)
Next: Equus caballus (2001)

Equus caballus (1999)

  • Colnect-3414-401-Labrador-Retriever-Canis-lupus-familiaris.jpg
  • Colnect-491-735-Arabian-Horse-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-491-736-Quarter-Horse-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-491-737-Thoroughbred-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-491-738-Shetland-Pony-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3392-483-Andalusian-Horse-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3392-482-Lippizaner.jpg
  • Colnect-3408-008-Przewalski--s-Horse-Equus-ferus-przewalskii.jpg
  • Colnect-3408-010-Shetland-Pony-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3408-012-Dutch-Gelderlander-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3408-015-Shire-Horse-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3408-017-Arabian-Horse-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3408-019-Boulonnais-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3408-020-Falabella-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3408-021-Orlovsky-Trotter-Equus-ferus-caballus.jpg
  • Colnect-3408-022-Suffolk-Punsch-Equus-ferus-caballus.jpg
Short desc: Equus caballus (1999)


Things in this design:
mammal Equus caballus (syn. of horse)

This design is used by 37 stamps: (See all uses as list)
Guinea 5/1/1999 150fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 200fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 300fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 450fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 450fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 450fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 450fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 450fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 450fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 450fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 450fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 750fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 750fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 750fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 750fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 750fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 750fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 750fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 1500fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Guinea 5/1/1999 1500fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea) perf=14.25
Uruguay 6/10/1999 7p issue=Philexfrance 99 dt=horses (1999 Uruguay)
Uruguay 6/10/1999 7p issue=Philexfrance 99 dt=horses (1999 Uruguay)
Uruguay 6/10/1999 7p issue=Philexfrance 99 dt=horses (1999 Uruguay)
Uruguay 6/10/1999 7p mar issue=Philexfrance 99 dt=horses (1999 Uruguay)
Burkina Faso 10/4/1999 1000fr issue=Horses 1999 dt=horses (1999 Guinea)
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 12nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 15nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 20nu issue=Horses 1999
Bhutan 11/15/1999 70nu issue=Horses 1999






Record of changes