Prev: Ailuropoda malenoleuca
Next: Ailuropoda melanoleuca (1973)

Ailuropoda melanoleuca

  • Colnect-4025-674-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-1637-177-Giant-Panda-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • KG003.08.jpg
  • RO025.08.jpg
  • CH005.11.jpg
  • Colnect-4025-675-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4025-676-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4025-677-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4011-333-Giant-Panda-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4011-334-Giant-Panda-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4011-335-Giant-Panda-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4011-336-Giant-Panda-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4899-535-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4899-536-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4899-537-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • Colnect-4899-538-Ailuropoda-melanoleuca.jpg
  • UY001.18.jpg
Short desc: Ailuropoda melanoleuca


Things in this design:
mammal Ailuropoda melanoleuca (syn. of giant panda)

This design is used by 251 stamps: (See all uses as list)
Vietnam 3/10/1993 200d dt=mammals (1993 Vietnam)
Angola 3/25/1999 1000000kzr issue=Animals of the World 1999
St. Vincent 8/19/2005 $2 issue=TAIPEI 2005 wmk=St Edwards crown & CA perf=14.25
Kyrgyzstan 1/19/2008 7.00s issue=Animals of Asia dt=animals of Asia
Romania 4/21/2008 1.60l dt=bears (2008)
Montserrat 11/22/2010 $7 dt=giant pandas (2010) perf=12
Switzerland 3/3/2011 100(c) issue=50 Years of WWF perf=13.25x13.5
Guinea 5/31/2013 15000fg issue=Pandas 2013 perf=13
Guinea 5/31/2013 20000fg issue=Pandas 2013 perf=13
Mozambique 6/25/2013 16.00MT issue=Pandas 2013 perf=13.25
Mozambique 6/25/2013 16.00MT issue=Pandas 2013 perf=13.25
Mozambique 6/25/2013 92.00MT issue=Pandas 2013 perf=13.25
Mozambique 6/25/2013 92.00MT issue=Pandas 2013 perf=13.25
Mozambique 6/25/2013 175.00mt issue=Pandas 2013 perf=13.25
Tonga 9/26/2013 $2.50 issue=Giant Panda wmk=mult crown & script CA
Tonga 9/26/2013 $2.50 issue=Giant Panda wmk=mult crown & script CA
Tonga 9/26/2013 $2.50 issue=Giant Panda wmk=mult crown & script CA
Tonga 9/26/2013 $2.50 issue=Giant Panda wmk=mult crown & script CA
Tonga 9/26/2013 $2.50 issue=Giant Panda wmk=mult crown & script CA
Niger 12/20/2013 750fr issue=Endangered Species 2013
Grenada 1/20/2014 $9 issue=Animals of China wmk=St Edwards crown & CA
Central African Republic 5/20/2014 900fr issue=animals 2014
Central African Republic 5/20/2014 900fr issue=animals 2014
Central African Republic 5/20/2014 900fr issue=animals 2014
Central African Republic 5/20/2014 900fr issue=animals 2014
Niger 6/25/2014 750fr issue=Giant Panda 2010
Niger 6/25/2014 750fr issue=Giant Panda 2010
Niger 6/25/2014 750fr issue=Giant Panda 2010
Niger 6/25/2014 750fr issue=Giant Panda 2010
Niger 6/25/2014 2500fr issue=Giant Panda 2010
St. Thomas & Prince Islands 8/8/2014 25000db issue=Giant Pandas perf=13.25
St. Thomas & Prince Islands 8/8/2014 25000db issue=Giant Pandas perf=13.25
St. Thomas & Prince Islands 8/8/2014 25000db issue=Giant Pandas perf=13.25
St. Thomas & Prince Islands 8/8/2014 96000db issue=Giant Pandas perf=13.25
Solomon Islands 8/25/2014 $7 issue=Pandas 2014
Solomon Islands 8/25/2014 $7 issue=Pandas 2014
Solomon Islands 8/25/2014 $7 issue=Pandas 2014
Solomon Islands 8/25/2014 $7 issue=Pandas 2014
Solomon Islands 8/25/2014 $7.00 issue=World of Pandas
Solomon Islands 8/25/2014 $7.00 issue=World of Pandas
Solomon Islands 8/25/2014 $7.00 issue=World of Pandas
Solomon Islands 8/25/2014 $7.00 issue=World of Pandas
Solomon Islands 8/25/2014 $35.00 issue=World of Pandas
GuineaBissau 1/15/2015 900fcfa issue=Pandas 2015 perf=13.5
GuineaBissau 1/15/2015 900fcfa issue=Pandas 2015 perf=13.5
GuineaBissau 1/15/2015 900fcfa issue=Pandas 2015 perf=13.5
GuineaBissau 1/15/2015 900fcfa issue=Pandas 2015 perf=13.5
GuineaBissau 1/15/2015 3300fcfa issue=Pandas 2015 perf=13.5
Niger 4/20/2015 825fr issue=Pandas 2015
Niger 4/20/2015 825fr issue=Pandas 2015
Niger 4/20/2015 3000fr issue=Pandas 2015
Maldive Islands 5/25/2015 20r issue=Pandas 2015
Maldive Islands 5/25/2015 20r issue=Pandas 2015
Maldive Islands 5/25/2015 20r issue=Pandas 2015
Maldive Islands 5/25/2015 20r issue=Pandas 2015
Maldive Islands 5/25/2015 60r issue=Pandas 2015
Solomon Islands 6/26/2015 $12 issue=Pandas 2015
Solomon Islands 6/26/2015 $12 issue=Pandas 2015
Solomon Islands 6/26/2015 $12 issue=Pandas 2015
Solomon Islands 6/26/2015 $12 issue=Pandas 2015
Solomon Islands 6/26/2015 $40 issue=Pandas 2015
Maldive Islands 8/10/2015 20r issue=Conservation Projects Around the Globe - Pandas in China
Maldive Islands 8/10/2015 20r issue=Conservation Projects Around the Globe - Pandas in China
Maldive Islands 8/10/2015 20r issue=Conservation Projects Around the Globe - Pandas in China
Maldive Islands 8/10/2015 20r issue=Conservation Projects Around the Globe - Pandas in China
Maldive Islands 8/10/2015 60r issue=Conservation Projects Around the Globe - Pandas in China
Mozambique 8/15/2015 66MT issue=Pandas 2015 perf=13.25
Mozambique 8/15/2015 66MT issue=Pandas 2015 perf=13.25
Mozambique 8/15/2015 66MT issue=Pandas 2015 perf=13.25
Mozambique 8/15/2015 66MT issue=Pandas 2015 perf=13.25
Mozambique 8/15/2015 175MT issue=Pandas 2015 perf=13.25
Sierra Leone 8/21/2015 5500le issue=Pandas 2015 perf=13.25
Sierra Leone 8/21/2015 5500le issue=Pandas 2015 perf=13.25
Sierra Leone 8/21/2015 5500le issue=Pandas 2015 perf=13.25
Sierra Leone 8/21/2015 5500le issue=Pandas 2015 perf=13.25
Sierra Leone 8/21/2015 22000Le issue=Pandas 2015 perf=13.25
GuineaBissau 11/26/2015 850FCFA issue=Hong Kong 2015 perf=13.5
GuineaBissau 11/26/2015 3000fcfa issue=Hong Kong 2015 perf=13.5
Niger 12/28/2015 750fr issue=Pandas 2015 b
Niger 12/28/2015 750fr issue=Pandas 2015 b
Niger 12/28/2015 750fr issue=Pandas 2015 b
Niger 12/28/2015 750fr issue=Pandas 2015 b
Niger 12/28/2015 2700Fr issue=Pandas 2015 b
GuineaBissau 1/18/2016 500fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
GuineaBissau 1/18/2016 500fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
GuineaBissau 1/18/2016 3000fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
Togo 5/20/2016 900F issue=Pandas 2016
Togo 5/20/2016 900F issue=Pandas 2016
Togo 5/20/2016 900F issue=Pandas 2016
Togo 5/20/2016 900F issue=Pandas 2016
Togo 5/20/2016 3000F issue=Pandas 2016
Niger 5/28/2016 2500fr issue=Endangered Species 2016
Maldive Islands 7/20/2016 20r issue=Endangered Species 2016
Maldive Islands 7/20/2016 22r issue=Pandas 2016
Maldive Islands 7/20/2016 22r issue=Pandas 2016
Maldive Islands 7/20/2016 22r issue=Pandas 2016
Maldive Islands 7/20/2016 22r issue=Pandas 2016
Maldive Islands 7/20/2016 70r issue=Pandas 2016
Niger 8/15/2016 750fr issue=Pandas 2016
Niger 8/15/2016 750fr issue=Pandas 2016
Niger 8/15/2016 750fr issue=Pandas 2016
Niger 8/15/2016 750fr issue=Pandas 2016
Niger 8/15/2016 3000fr issue=Pandas 2016
Sierra Leone 8/29/2016 6000le issue=Pandas 2016 perf=13.25
Sierra Leone 8/29/2016 6000le issue=Pandas 2016 perf=13.25
Sierra Leone 8/29/2016 6000le issue=Pandas 2016 perf=13.25
Sierra Leone 8/29/2016 6000le issue=Pandas 2016 perf=13.25
Sierra Leone 8/29/2016 24000le issue=Pandas 2016 perf=13.25
Djibouti 9/26/2016 260Fr issue=Pandas 2016
Djibouti 9/26/2016 260Fr issue=Pandas 2016
Djibouti 9/26/2016 960Fr issue=Pandas 2016
Sierra Leone 9/29/2016 6000le issue=CHINA 2016 perf=13.25
Sierra Leone 9/29/2016 6000le issue=CHINA 2016 perf=13.25
Sierra Leone 9/29/2016 6000le issue=CHINA 2016 perf=13.25
Sierra Leone 9/29/2016 6000le issue=CHINA 2016 perf=13.25
Sierra Leone 9/29/2016 24000le issue=CHINA 2016 perf=13.25
GuineaBissau 10/24/2016 400fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
GuineaBissau 10/24/2016 400fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
GuineaBissau 10/24/2016 400fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
GuineaBissau 10/24/2016 400fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
GuineaBissau 10/24/2016 400fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
GuineaBissau 10/24/2016 600fcfa issue=Endangered Animals 2016 b perf=13.5
GuineaBissau 10/24/2016 2000fcfa issue=Pandas 2016 perf=13.5
Central African Republic 11/21/2016 750fr issue=Pandas 2016
Central African Republic 11/21/2016 750fr issue=Pandas 2016
Solomon Islands 12/12/2016 $12.00 issue=Pandas 2016 e
Solomon Islands 12/12/2016 $40.00 issue=Pandas 2016 e
Mozambique 2/10/2017 100.00MT issue=Pandas 2017 perf=13.25
Mozambique 2/10/2017 100.00MT issue=Pandas 2017 perf=13.25
Mozambique 2/10/2017 100.00MT issue=Pandas 2017 perf=13.25
Mozambique 2/10/2017 100.00MT issue=Pandas 2017 perf=13.25
Mozambique 2/10/2017 350.00MT issue=Pandas 2017 perf=13.25
GuineaBissau 2/27/2017 600fcfa issue=Pandas 2017 perf=13.5
GuineaBissau 2/27/2017 600fcfa issue=Pandas 2017 perf=13.5
GuineaBissau 2/27/2017 600fcfa issue=Pandas 2017 perf=13.5
GuineaBissau 2/27/2017 3000fcfa issue=Pandas 2017 perf=13.5
Togo 2/28/2017 900F issue=Pandas 2017
Togo 2/28/2017 900F issue=Pandas 2017
Togo 2/28/2017 900F issue=Pandas 2017
Togo 2/28/2017 900F issue=Pandas 2017
Togo 2/28/2017 3500F issue=Pandas 2017
St. Thomas & Prince Islands 3/13/2017 31000db issue=Pandas 2017 perf=13.25
St. Thomas & Prince Islands 3/13/2017 31000db issue=Pandas 2017 perf=13.25
St. Thomas & Prince Islands 3/13/2017 124000db issue=Pandas 2017 perf=13.25
Chad 3/27/2017 850fr issue=Pandas 2017
Chad 3/27/2017 850fr issue=Pandas 2017
Chad 3/27/2017 850fr issue=Pandas 2017
Chad 3/27/2017 850fr issue=Pandas 2017
Chad 3/27/2017 3300Fr issue=Pandas 2017
Sierra Leone 3/30/2017 9800le issue=Pandas 2017 perf=13.25
Sierra Leone 3/30/2017 9800le issue=Pandas 2017 perf=13.25
Sierra Leone 3/30/2017 40000Le issue=Pandas 2017 perf=13.25
St. Thomas & Prince Islands 5/8/2017 31000db issue=Endangered Species on Stamps perf=13.25
Solomon Islands 5/15/2017 $10 issue=Pandas 2017
Solomon Islands 5/15/2017 $40 issue=Pandas 2017
Niger 7/3/2017 800fr issue=Pandas 2017
Niger 7/3/2017 800fr issue=Pandas 2017
Niger 7/3/2017 3300Fr issue=Pandas 2017
Djibouti 7/5/2017 240Fr issue=Pandas 2017
Djibouti 7/5/2017 240Fr issue=Pandas 2017
Djibouti 7/5/2017 240Fr issue=Pandas 2017
Djibouti 7/5/2017 240Fr issue=Pandas 2017
Djibouti 7/5/2017 950Fr issue=Pandas 2017
Central African Republic 7/17/2017 850fr issue=China Expo 2017
Central African Republic 7/17/2017 850fr issue=China Expo 2017
Togo 7/31/2017 800F issue=Pandas 2017 b
Togo 7/31/2017 3300fr issue=Pandas 2017 b
Sierra Leone 8/30/2017 40000Le issue=China International Collection Expo 2017 dt=Endangered Species of China perf=13.25
Maldive Islands 9/26/2017 20r issue=Pandas 2017
Maldive Islands 9/26/2017 20r issue=Pandas 2017
Maldive Islands 9/26/2017 20r issue=Pandas 2017
GuineaBissau 12/5/2017 640FCFA issue=Pandas 2017 perf=13.5
GuineaBissau 12/5/2017 640FCFA issue=Pandas 2017 perf=13.5
GuineaBissau 12/5/2017 640FCFA issue=Pandas 2017 perf=13.5
GuineaBissau 12/5/2017 640FCFA issue=Pandas 2017 perf=13.5
Central African Republic 1/16/2018 900fr issue=Endangered Species 2018
Uruguay 1/23/2018 $65 issue=30 years of Uruguay-China diplomatic relations
Sierra Leone 1/30/2018 9800le issue=Pandas 2018 perf=13.25
Sierra Leone 1/30/2018 9800le issue=Pandas 2018 perf=13.25
Mozambique 2/15/2018 116.00MT issue=Pandas 2018 perf=13.25
Mozambique 2/15/2018 300.00MT issue=Pandas 2018 perf=13.25
Niger 2/15/2018 800fr issue=Pandas 2018
Niger 2/15/2018 800fr issue=Pandas 2018
Niger 2/15/2018 3300Fr issue=Pandas 2018
St. Thomas & Prince Islands 3/13/2018 31.00db issue=Pandas 2018 perf=13.25
St. Thomas & Prince Islands 3/13/2018 31.00db issue=Pandas 2018 perf=13.25
Djibouti 3/15/2018 240Fr issue=Pandas 2018
Djibouti 3/15/2018 240Fr issue=Pandas 2018
Djibouti 3/15/2018 240Fr issue=Pandas 2018
Djibouti 3/15/2018 240Fr issue=Pandas 2018
Djibouti 3/15/2018 950Fr issue=Pandas 2018
Togo 3/20/2018 800fr issue=Pandas 2018
Togo 3/20/2018 800fr issue=Pandas 2018
Togo 3/20/2018 800fr issue=Pandas 2018
Togo 3/20/2018 800fr issue=Pandas 2018
Togo 3/20/2018 3300fr issue=Pandas 2018
GuineaBissau 4/16/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 perf=13.5
GuineaBissau 4/16/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 perf=13.5
GuineaBissau 4/16/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 perf=13.5
GuineaBissau 4/16/2018 3300fcfa issue=Pandas 2018 perf=13.5
Maldive Islands 6/7/2018 20r issue=Pandas 2018
Maldive Islands 6/7/2018 20r issue=Pandas 2018
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 640FCFA issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 3300fcfa issue=Pandas 2018 b perf=13.5
GuineaBissau 8/10/2018 3300fcfa issue=Pandas 2018 b perf=13.5
Central African Republic 8/21/2018 850fr issue=Pandas 2018
Central African Republic 8/21/2018 850fr issue=Pandas 2018
Central African Republic 8/21/2018 3300Fr issue=Pandas 2018
Mozambique 11/19/2018 116MT issue=Pandas 2018 perf=13.25
Mozambique 11/19/2018 116MT issue=Pandas 2018 perf=13.25
Mozambique 11/19/2018 300mt issue=Pandas 2018 perf=13.25
Djibouti 2/27/2019 240Fr issue=Pandas 2019
Djibouti 2/27/2019 240Fr issue=Pandas 2019
Djibouti 2/27/2019 240Fr issue=Pandas 2019
Djibouti 2/27/2019 240Fr issue=Pandas 2019
Djibouti 2/27/2019 950Fr issue=Pandas 2019
Niger 2/27/2019 800fr issue=Pandas 2019
Niger 2/27/2019 800fr issue=Pandas 2019
Niger 2/27/2019 800fr issue=Pandas 2019
Niger 2/27/2019 800fr issue=Pandas 2019
Niger 2/27/2019 3300Fr issue=Pandas 2019
Central African Republic 3/21/2019 900fr issue=Pandas 2019
Central African Republic 3/21/2019 900fr issue=Pandas 2019
Togo 6/25/2019 800F issue=Pandas 2019
Togo 6/25/2019 800F issue=Pandas 2019
Togo 6/25/2019 800F issue=Pandas 2019
Togo 6/25/2019 800F issue=Pandas 2019
Togo 6/25/2019 3300fr issue=Pandas 2019
Maldive Islands 10/20/2019 20r issue=Pandas 2019 b
Maldive Islands 10/20/2019 20r issue=Pandas 2019 b
Maldive Islands 10/20/2019 20r issue=Pandas 2019 b
Maldive Islands 10/20/2019 20r issue=Pandas 2019 b
Maldive Islands 10/20/2019 60r issue=Pandas 2019 b
Niger 11/4/2019 800fr issue=Pandas 2019
Niger 11/4/2019 800fr issue=Pandas 2019
Niger 11/4/2019 3300Fr issue=Pandas 2019
St. Thomas & Prince Islands 11/19/2019 31.00db issue=Pandas 2019
St. Thomas & Prince Islands 11/19/2019 31.00db issue=Pandas 2019
St. Thomas & Prince Islands 11/19/2019 124.00db issue=Pandas 2019
Chad 2/24/2020 800fr issue=Pandas 2020
Chad 2/24/2020 800fr issue=Pandas 2020
Chad 2/24/2020 3300Fr issue=Pandas 2020
(plus 201 more)






Record of changes