Overall | Completeness | Collection | Histo3 | Histo4 | Images | Additions | | Stamp statistics | Thing statistics

Statistics for all sublinks of Colnect North Borneo

| xl_type | xl_state | Count: | Country: | Series: | Catalog codes: | Variants: | Themes: | Issued on: | Size: | Colors: | Format: | Emission: | Perforation: | Printing: | Face value: | Description: | Watermark: | Gum: | Paper: | Related items:

146 distinct values for Colors: among 914 xlinks.

Apple green | Black 7 2342191 1699405 2342260 2342261 1699415 2342288 2342324
Bistre brown | Black 39 1513343 2341938 2341939 2341940 2341941 2341955 2341956 2341957 1513345 1699379
Black | Blue 11 1699389 2342194 2342235 2342246 1995317 2341960 2341961 2341962 1995308 2341994
Black | Blue green 16 1699391 1995312 2342199 2342238 2342249 2342266 1699420 2342301 2342302 2342303
Black | Bluish green 1 1513334
Black | Brick red 3 1699403 2342270 2342213
Black | Bright blue 3 2342198 2342298 2342299
Black | Brown 31 2342183 2342184 2103034 2103035 2342241 1995314 11740 1995325 2342276 2342277
Black | Brown purple 4 2342023 2342024 2342025 2342069
Black | Brownish purple 4 2342122 2052475 2342049 2342152
Black | Carmine 16 2342337 1995330 779090 2342107 1699326 2052483 2342090 2342091 2342092 2342093
Black | Carmine rose 1 1513332
Black | Carmine | Scarlet 1 2342333
Black | Chocolate 6 751364 2342179 2342180 1513346 11746 2342334
Black | Claret 3 2342335 2342357 1995326
Black | Dark brown 1 11734
Black | Dark green 8 1699363 2341964 2341965 2341966 1995309 1995310 2341997 2342043
Black | Dark lilac 1 1699392
Black | Dark red brown 1 1699397
Black | Deep blue 12 2342197 2342227 2342236 2342247 1995318 1699407 1699418 2342297 2342339 2342331
Black | Deep brown 1 11739
Black | Deep brown red 2 2342355 2342349
Black | Deep red lilac 2 2342290 2342291
Black | Dull blue 12 1699381 1699370 2052476 2342050 2342070 2342071 2342072 2342073 1699333 2342153
Black | Dull carmine red 2 2342257 2342258
Black | Dull mauve 2 2342239 2342250
Black | Dull purple 6 1699361 2341958 2341959 1995307 2341992 2341993
Black | Dull red 2 1699416 2342289
Black | Green 58 1699385 1699334 2342185 2052485 2052486 2342228 2342240 2342242 2342251 2342252
Black | Greenish 1 2342255
Black | Greenish blue 3 2342264 2342295 2342296
Black | Greyish blue 2 1699388 2342193
Black | Lake 23 1699387 2342186 2342192 2342234 2342245 1995316 1699402 1995322 2342269 2342347
Black | Light blue 1 2342338
Black | Light chestnut 1 1699400
Black | Lilac 5 1699401 2342268 2342305 2342306 2342211
Black | Lilac red 6 1699386 2342187 2342224 2342229 1699395 1995320
Black | Mauve 5 1995319 1995324 1699421 2342304 2342346
Black | Ochre 2 2342009 2342010
Black | Olive bistre 5 779088 2341934 2341935 2341936 2341937
Black | Olive green 14 292221 2342190 2052487 2052488 2342225 2342226 2342233 2342244 1995315 2342263
Black | Orange 1 1773110
Black | Orange brown 3 11742 1699411 2342285
Black | Orange red 1 2342348
Black | Orange vermilion 16 1699335 2342170 1699378 2342108 2342121 1513285 2342018 2342019 2342020 1699372
Black | Pale brown 1 2342259
Black | Purple 1 1773116
Black | Red 2 2052472 2052473
Black | Red brown 11 1699390 2342237 2342248 1995323 1699419 2342300 2342340 1513333 1995333 2342356
Black | Red lilac 6 2342243 2342256 1699413 2342281 2342325 2342326
Black | Reddish lilac 2 2342307 2342308
Black | Rose 4 1513342 2341942 2341943 1995303
Black | Scarlet 19 1345660 2342181 2342182 2342230 2342231 1699396 1995321 2342271 1699414 2342282
Black | Slate 1 1513335
Black | Steel blue 10 1699399 1699408 2342267 1699423 2342314 2342315 2342316 2342344 2342207 2342208
Black | Turquoise blue 11 2342195 2342196 1699406 1699417 2342292 2342293 2342294 2342329 2342330 1995331
Black | Ultramarine 4 1699362 2341963 2341996 1773112
Black | Vermilion 9 1699360 2341951 2341952 2341953 2341954 1995305 2341986 2341987 2342042
Black | Violet 2 2342342 1773113
Black | Yellow brown 9 2342188 2342189 11736 11737 2342232 11744 2342321 11748 2342351
Black | Yellow green 9 2342265 1699422 2342311 2342312 2342313 2342336 1773114 2342204 2342205
Blue 9 1513302 1513306 1513330 2341896 2341897 1699319 1699357 1513276 2341928
Blue green 1 1513275
Blue green | Brown 3 11759 1513355 1699346
Blue green | Ultramarine 1 11774
Blue | Carmine 1 11783
Blue | Green 3 11758 2342367 2342364
Blue | Lake 25 2342200 1995301 1699383 2342115 1699371 2052479 2052480 2342032 2342033 2342034
Blue | Lilac red 5 1699364 2341967 2341968 1995311 2341998
Blue | Red lilac 1 2341999
Bright purple 7 2341974 1699374 2342061 1513308 1513325 2342165 2341920
Bright purple | Grey blue 1 11779
Bronze green | Dull purple 2 2341949 2341982
Bronze green | Orange 1 11769
Bronze green | Violet 6 11754 11757 416325 1513353 1699341 1699344
Brown 14 2342169 2341976 1513365 1699375 2342062 1513300 1513313 2341893 1699316 2342167
Brown red | Emerald 1 11768
Brown | Carmine 3 11763 1513359 1699350
Brown | Deep slate blue 2 1699328 1699330
Brown | Dull blue 3 2342028 2342029 2342030
Brown | Green 4 2342127 2342131 2342132 2342202
Brown | Grey green 1 11773
Brown | Slate 1 11781
Brown | Slate blue 1 2342220
Brown | Slate purple 6 2342126 2342128 2342129 2342130 2342172 2342173
Brown | Yellow green 1 11780
Carmine 1 1513299
Carmine rose 3 1513315 1513321 1513331
Chalky blue 2 2341970 2342081
Chocolate | Green 3 11761 1513357 1699348
Chocolate | Violet 5 11762 1513358 2342373 2342374 1699349
Claret | Deep blue 3 11755 1513351 1699342
Dark violet ultramarine 1 2052467
Deep green 1 2342376
Deep slate blue 2 2342119 2342058
Dull blue 3 1513319 1513339 2341926
Dull green 5 2341973 2342060 2342164 2342143 2341919
Dull mauve | Green 3 1513284 1513289 2342134
Dull purple 4 2342168 2341975 2342166 2342214
Dull purple | Olive green 4 2341947 2341948 2341950 2341983
Emerald 2 1513318 1513338
Emerald | Maroon 1 11782
Emerald | Yellow brown 1 11778
Green 11 1513307 1513337 2341895 2341902 2341903 1699318 2341909 2341910 1699356 2341927
Green | Light chestnut 2 1699329 1699331
Green | Mauve 3 1699377 2342105 2342106
Green | Prussian blue 3 2342365 1513354 1699345
Green | Red 1 11772
Green | Red brown 6 11751 1513348 2342368 2342369 1513293 1699338
Green | Red lilac 4 2342015 2342016 2342017 2342089
Green | Rose 7 2342044 2342045 2342046 2342133 2342137 2342145 2342216
Green | Slate blue 3 11753 1513350 1699340
Greenish blue | Purple 4 11752 1513349 1513294 1699339
Grey black | Scarlet 1 11775
Grey green 3 1513317 1513328 2342375
Indigo 10 2341969 2342101 2342116 2341923 2341924 2342057 1699320 2341929 2342161 2341916
Indigo | Pale blue 3 11765 1513361 1699352
Lake 2 1699323 2341915
Lilac pink 1 1699358
Magenta 5 1699312 2341891 2103031 2103032 2341914
Maroon 2 1513364 1513311
Mauve 1 1513297
Mauve | Olive 1 1995304
Olive brown 2 1446170 1513314
Olive green | Violet 5 11764 1513360 2341984 2341985 1699351
Olive | Sepia 1 11776
Olive | Violet 1 1699359
Orange 4 2341892 1699315 2103030 2103033
Orange brown 1 1513301
Orange yellow 1 2341906
Pink 9 2341894 2341898 2341899 1699317 2341900 2341901 2341907 2341908 2341883
Red 5 1513280 1699365 1699366 1699367 1699368
Red brown 6 751365 1513305 1513271 2341882 2341887 2341888
Red brown | Slate blue 1 11777
Red orange 2 1513316 1513327
Rose 4 1699314 1773117 1513273 2342377
Sage green 1 2341905
Scarlet 17 11756 1513352 2342370 2341971 2341972 2342120 1513363 2342059 1513296 1513310
Sepia | Violet 1 11770
Slate 2 1513278 1513274
Slate blue | Violet 5 11760 1513356 2342371 2342372 1699347
Slate purple 4 1513344 2342117 2342118 2342162
Ultramarine 3 1513312 1513326 1513341
Violet 9 1513362 1513309 1699321 2341911 2341912 1699355 1513272 2341917 2341885
Violet blue 1 2052471
Yellow green 2 1773106 2341925