Overall | Completeness | Collection | Histo3 | Histo4 | Images | Additions | | Stamp statistics | Thing statistics

Statistics for all sublinks of Colnect Cyprus

| xl_type | xl_state | Count: | Country: | Series: | Catalog codes: | Themes: | Issued on: | Expiry date: | Format: | Emission: | Perforation: | Printing: | Colors: | Face value: | Watermark: | Description: | Variants: | Print run: | Size: | Related items: | Gum: | Paper:

176 distinct values for Colors: among 2081 xlinks.

Apple green 1 1468920
Beige | White 2 207906 207907
Bistre brown | Black olive 1 35560
Bistre brown | Black | Brown | White 1 35609
Black 4 1165 264665 264593 376259
Black brown 1 376441
Black brown orange 1 376440
Black brown | Brown orange 2 35620 35627
Black grey blue 1 1334821
Black ultramarine 1 1468919
Black | Black grey | Grey 1 1181
Black | Blue 4 35460 35477 35499 35516
Black | Blue violet 1 35559
Black | Blue | Light blue | White 1 35611
Black | Blue | White 1 35567
Black | Bronze 1 1215
Black | Brown 7 35384 35398 35411 35428 35466 35473 35551
Black | Brown orange 2 35383 35397
Black | Brown | Brown orange 1 35598
Black | Brown | Orange 2 35410 35445
Black | Brownish orange 1 514806
Black | Carmine 5 35476 514993 35508 35537 1045
Black | Copper brown 1 35562
Black | Emerald | Orange 1 35442
Black | Emerald | White 1 35569
Black | Green 3 35480 35502 35527
Black | Green | Light green | White 1 35610
Black | Grey 4 1080 1278 264789 1304
Black | Grey | Light chestnut 1 514944
Black | Light brown 1 35436
Black | Lilac 2 35500 35503
Black | Lilac grey 1 514925
Black | Olive 4 35479 35501 35550 514724
Black | Olive green 1 35621
Black | Olive grey 17 515029 515033 376224 376295 515040 515041 515048 515083 515086 515088
Black | Orange 2 35438 35446
Black | Orange brown 1 35374
Black | Red orange | White 1 35600
Black | Red | Violet 1 35449
Black | Red | White 1 35568
Black | Violet 2 35481 35495
Black | Violet red 1 35555
Black | White 3 1231 1232 515014
Black | Yellow 2 35421 35455
Black | Yellow olive 1 35388
Black | Yellowish green 1 35554
Blackish blue grey 1 514804
Blackish red | Purple 1 35432
Blackish yellow 1 35456
Blue 4 35347 35513 35548 35355
Blue green 2 2317678 2317679
Blue green | Violet 2 35541 1049
Blue grey 2 35520 514920
Blue violet 4 35490 35531 1040 35577
Blue violet | Red 1 35485
Blue | Brown 1 35468
Blue | Brown | Dull blue | White 1 35599
Blue | Brown | Orange 1 35579
Blue | Carmine 7 35370 136598 35392 514991 35419 35484 35423
Blue | Grey purple 1 35366
Blue | Grey | Yellow 1 35578
Blue | Light green 1 35558
Blue | Purple 8 35371 35379 136599 35393 35406 35422 35424 35447
Blue | Red | Rose 1 35405
Blue | Turquoise 1 1044
Blue | Violet 4 35467 35475 35497 35507
Bright blue 1 35457
Bright blue | Purple 1 35440
Bright pink 1 35346
Bright purple | Green 1 35369
Bronze 7 1218 1222 1224 264625 264628 264632 264633
Bronze green | Grey 1 35564
Brown 1 2317699
Brown black 2 35530 1039
Brown black | Grey 1 514805
Brown black | Light grey 1 1976488
Brown carmine | Light ochre 1 35591
Brown lilac 1 1468918
Brown orange 2 35532 1041
Brown orange | Deep blue | Turquoise 1 1046
Brown orange | Deep brown 1 35552
Brown orange | Turquoise blue 1 35538
Brown red | Grey green 2 35544 1052
Brown red | Violet 1 35450
Brown | Brown orange 1 1243
Brown | Carmine 5 35364 35382 35396 35409 35427
Brown | Carmine | Yellow 1 514722
Brown | Chocolate | Light brown 1 35655
Brown | Dark grey blue 1 35542
Brown | Deep blue 2 35535 1043
Brown | Deep blue | Grey 1 1050
Brown | Deep green 2 35539 1047
Brown | Green 1 1053
Brown | Grey blue 1 35365
Brown | Light ochre 1 35608
Brown | Lilac 1 35465
Brown | Orange | Ultramarine 2 35471 35493
Brown | Purple 1 35444
Brown | Ultramarine 1 1054
Brown | Violet 1 35478
Brownish black 1 35453
Brownish olive 1 376422
Brownish orange 1 376411
Brownish orange | White 2 376396 376399
Brownish yellow | Yellow | Yellow brown 1 264684
Carmine 5 35474 35489 35496 35519 35605
Carmine | Green 5 35368 136596 35390 35403 35439
Carmine | Lilac 1 2317666
Copper bronze 1 1468917
Dark brown | Light brown 3 207913 207914 207918
Dark cyan blue | Gold 1 514930
Dark olive green 1 35356
Dark red orange 1 514900
Dark violet 1 35512
Deep blue 1 35464
Deep blue | Light blue 1 35557
Deep brown 1 35463
Deep brown | Deep green 2 35533 1042
Deep brown | Light brown 1 35556
Deep brown | Light green 1 35563
Deep brown | Yellow brown 1 35561
Deep indigo | Olive green 1 514994
Dull green 2 35345 35352
Dull purple violet | White 1 376398
Dull purple | Ultramarine 4 35385 35399 35412 35429
Gold 2 1217 264627
Gold | Yellow brown 1 514929
Green 10 35340 35418 35437 35452 35472 35494 35524 35549 35604 2317698
Green olive | Indigo 1 35534
Green | Olive brown 1 35443
Green | Olive green 1 35653
Green | Olive | Purple 5 35380 136600 35394 35407 35425
Green | Orange 3 35402 35415 35389
Green | Red | Yellow 1 35448
Green | Sepia 6 35373 35381 136601 35395 35408 35426
Green | Violet 4 136597 35417 35391 35404
Green | Yellow 1 514990
Greenish grey | White 1 376397
Grey 4 35339 35488 35498 1225
Grey black | Violet 1 1055
Grey green | Violet 1 35553
Grey | Grey black 1 264635
Grey | Lilac 1 35486
Grey | Red 1 35435
Grey | Red violet 2 35543 1051
Grey | Ultramarine 1 35483
Grey | Yellow 1 35416
Indigo | Olive brown 1 1056
Indigo | Yellow olive 1 514726
Light blue 1 35462
Light blue | Olive 1 35593
Light blue | Ultramarine 1 35592
Light brown | Light chestnut 1 1221
Light grey brown | White 1 207889
Light olive green 1 35348
Light olive green | White 1 207890
Lilac 3 35521 2317667 2317668
Lilac pink 1 35337
Multicolor 1278 35570 35571 35572 35573 35574 35575 35576 514995 35582 35583
Olive green 1 35338
Olive green | Purple 1 35441
Olive grey 2 35349 35357
Orange 2 35505 514992
Orange brown 1 35358
Pale lilac 1 35353
Pink 1 35354
Pink violet | Violet 1 35654
Purple | Sage green 1 35372
Purple | Silver metallic 2 514922 514923
Red 4 35335 35336 35454 35461
Red brown | Turquoise blue 2 35540 1048
Red | Violet 1 35420
Red | Yellowish green 1 35431
Turquoise blue 1 35536
Ultramarine 1 35603
Violet 7 35459 35510 35515 35518 35523 35525 35547