|
Desc: 52e
Currency: Portuguese escudo (100c=1esc=1e)
Numerical sorting value: 312000
Users of this denom: Portugal (32 stamps, 2000), Madeira region (1 stamp, 2000)
Used by 33 stamps: (See all uses as list)
Portugal 2/15/2000 52e|0,26€ issue=2000th Anniversary of the Birth of Jesus Christ d=Christus Jesus
Portugal 3/2/2000 52e|0,26€ issue=Native Birds 2000 d=Aquila chrysaetos (2000) perf=12x11.75
Portugal 3/2/2000 52e|0,26€ issue=Native Birds 2000 self-adhesive d=Aquila chrysaetos (2000) perf=Die Cut 11.25
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e issue=20th Century b d=Informatics & communications
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=Informatics & communications
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/15/2000 52e|0,26€ issue=20th Century b d=++on=0.26€
Portugal 3/23/2000 52e|0,26€ issue=500th Anniversary of the Discovery of Brazil d=Ontdekking Brazilië
Portugal 5/12/2000 52e|0,26€ issue=Pope John Paul II visits Portugal d=++on=0.26€
Portugal 5/22/2000 52e issue=STAMP SHOW 2000 d=++on=0.26€
Portugal 5/30/2000 52e|0,26€ issue=Sweets d=Slices of Tomar perf=12x11.75
Portugal 5/31/2000 52e|0,26€ issue=Fisherman's Day 2000 d=++on=0.26€
Portugal 6/24/2000 52e|0,26€ issue=Codfish d=cod fishing
Madeira region 7/4/2000 52e issue=Plants from Madeira Bay d=++on=0.26€
Portugal 9/15/2000 52e|0,26€ issue=Olympics 2000 d=++on=0.26€
Portugal 10/6/2000 52e|0,26€ issue=50th Anniversary of Peanuts d=++on=0.26€
Portugal 10/6/2000 52e|0,26€ issue=50th Anniversary of Peanuts d=++on=0.26€
|
|