Prev: 100.00MT (Mozambican metical)
Next: 116MT (Mozambican metical)

116.00MT denom (#45695)


(No images available)
Desc: 116.00MT

Currency: Mozambican metical (100c=1mtn=1mt=1m)

Numerical sorting value: 696000


Equivalent denoms: 116MT (266)

Users of this denom: Mozambique (360 stamps, 2018)

Used by 360 stamps of Mozambique: (See all uses as list)

2/15/2018 116.00MT issue=Orcas 2018 d=Orcinus orca; Carcharodon carcharias
2/15/2018 116.00MT issue=Water Birds 2018 d=Anas platyrhynchos (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Water Birds 2018 d=Phoenicopterus roseus
2/15/2018 116.00MT issue=Dogs 2018 d=Central Asian Shepherd Dog
2/15/2018 116.00MT issue=Dogs 2018 d=Pit Bull
2/15/2018 116.00MT issue=Dogs 2018 d=Rottweiler
2/15/2018 116.00MT issue=Dogs 2018 d=Doberman Pinscher
2/15/2018 116.00MT issue=Pandas 2018 d=Ailuropoda melanoleuca
2/15/2018 116.00MT issue=Pandas 2018 d=Ailurus fulgens (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Pandas 2018 d=Ailurus fulgens (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Pandas 2018 d=Ailuropoda melanoleuca qinlingensis (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Orcas 2018 d=Orcinus orca; Zalophus wollebaeki
2/15/2018 116.00MT issue=Orcas 2018 d=Orcinus orca; Steno bredanensis
2/15/2018 116.00MT issue=Dinosaurs 2018 d=Lambeosaurus lambei
2/15/2018 116.00MT issue=Orcas 2018 d=Orcinus orca; Pygoscelis adeliae
2/15/2018 116.00MT issue=Birds of Prey 2018 d=Gypohierax angolensis
2/15/2018 116.00MT issue=Birds of Prey 2018 d=Gypaetus barbatus (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Birds of Prey 2018 d=Vultur gryphus (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Birds of Prey 2018 d=Gyps bengalensis (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Turtles 2018 d=Glyptemys muhlenbergii
2/15/2018 116.00MT issue=Turtles 2018 d=Lepidochelys kempii (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Turtles 2018 d=Caretta caretta
2/15/2018 116.00MT issue=Turtles 2018 d=Geochelone elegans
2/15/2018 116.00MT issue=Owls 2018 d=Bubo virginianus subarcticus
2/15/2018 116.00MT issue=Owls 2018 d=Athene noctua
2/15/2018 116.00MT issue=Water Birds 2018 d=Pelecanus occidentalis (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Dinosaurs 2018 d=Pachycephalosaurus wyomingensis
2/15/2018 116.00MT issue=Dinosaurs 2018 d=Torosaurus latus
2/15/2018 116.00MT issue=Dinosaurs 2018 d=Stegosaurus stenops
2/15/2018 116.00MT issue=Cats 2018 d=Minuet Cat
2/15/2018 116.00MT issue=Cats 2018 d=Toyger
2/15/2018 116.00MT issue=Cats 2018 d=Peterbald
2/15/2018 116.00MT issue=Cats 2018 d=Nebelung
2/15/2018 116.00MT issue=Fishes 2018 d=Acipenser sturio
2/15/2018 116.00MT issue=Fishes 2018 d=Lophius piscatorius
2/15/2018 116.00MT issue=Fishes 2018 d=Sebastes ruberrimus
2/15/2018 116.00MT issue=Fishes 2018 d=Anoplogaster cornuta
2/15/2018 116.00MT issue=Elephants 2018 d=Elephas maximus indicus
2/15/2018 116.00MT issue=Elephants 2018 d=Elephas maximus borneensis
2/15/2018 116.00MT issue=Elephants 2018 d=Elephas maximus
2/15/2018 116.00MT issue=Elephants 2018 d=Loxodonta africana (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Parasites d=Leptinotarsa decemlineata
2/15/2018 116.00MT issue=Parasites d=Pulex irritans
2/15/2018 116.00MT issue=Parasites d=Euroglyphus maynei
2/15/2018 116.00MT issue=Parasites d=Cimex lectularius
2/15/2018 116.00MT issue=Butterflies 2018 d=Salamis temora (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Butterflies 2018 d=Junonia atlites
2/15/2018 116.00MT issue=Butterflies 2018 d=Marpesia berania
2/15/2018 116.00MT issue=Butterflies 2018 d=Lasaia sula (2018)
2/15/2018 116.00MT issue=Water Birds 2018 d=Aix galericulata

All are perf=13.25
(plus 310 more) (See all uses as list)