


 
| - | 10c | multi | ||||
| - | 20c | multi | ||||
| - | 25c | multi | ||||
| - | 40c | multi | 
| - | 11c | multi | Combretum microphyllum | 



 
| - | 11c | multi | Ciconia ciconia | |||
| - | 20c | multi | Terpsiphone viridis | |||
| - | 25c | multi | Milvus migrans parasitus | |||
| - | 30c | multi | Tringa glareola | 



 
| - | 11c | multi | Afzelia quanzensis | |||
| - | 20c | multi | Peltophorum africanum | |||
| - | 25c | multi | Gyrocarpus americanus | |||
| - | 30c | multi | Acacia sieberana | 



 
| - | 11c | multi | .20 | .20 | ||
| - | 25c | multi | ||||
| - | 30c | multi | ||||
| - | 45c | multi |