| - | 1np | dlbl & carrose | hermit crab | — | — | |
| - | 2np | ltbl & bisbrn | cuttlefish | — | — | |
| - | 3np | — | — | |||
| - | 4np | — | — | |||
| - | 5np | — | — | |||
| - | 10np | — | — | |||
| - | 15np | — | — | |||
| - | 20np | cuttlefish | — | — | ||
| - | 25np | — | — | |||
| - | 30np | — | — | |||
| - | 35np | — | — | |||
| - | 50np | — | — | |||
| - | 1r | — | — | |||
| - | 2r | — | — | |||
| - | 3r | — | — | |||
| - | 5r | — | — | |||
| - | 10r | — | — |
| X | 1np | dhows | — | — | ||
| X | 2np | first-aid tent | — | — | ||
| X | 3np | camel caravan | — | — | ||
| - | 4np | — | — |
| - | 1np | bl & car | — | — | ||
| - | 1np | emer & redbrn | — | — | ||
| - | 1np | red & dkbrn | — | — | ||
| - | 2np | brn & org | — | — | ||
| - | 2np | car & bl | — | — | ||
| - | 3np | orgbrn & bl | — | — |
| X | 1np | dkbrn & yelbrn | — | — | ||
| X | 2np | carrose & sep | — | — | ||
| X | 3np | bl & ver | — | — | ||
| - | 4np | — | — | |||
| - | 5np | — | — |
| X | 1np | bl & rosered | — | — | ||
| - | 2np | — | — | |||
| - | 3np | — | — | |||
| - | 4np | — | — | |||
| - | 5np | — | — | |||
| - | 10np | — | — |
| - | 10np | Dubai harbor | — | — | ||
| - | 20np | — | — | |||
| - | 30np | — | — | |||
| - | 40np | — | — |



| - | 1np | — | — | |||
| - | 2np | — | — | |||
| - | 3np | — | — | |||
| - | 4np | — | — | |||
| - | 5np | — | — | |||
| - | 10np | — | — | |||
| - | 20np | — | — | |||
| - | 30np | — | — |