| - | 3f | blk & yel | tanks & Kassem | .20 | .20 | |
| - | 5f | tanks & Kassem | .20 | .20 | ||
| - | 6f | tanks & Kassem | .20 | .20 | ||
| - | 10f | blk & ltbl | tanks & Kassem | |||
| - | 10f | blk & pink | tanks & Kassem | |||
| - | 20f | tanks & Kassem | ||||
| - | 40f | tanks & Kassem | ||||
| - | 50f | tanks & Kassem |












| X | 3f | emer & gray | shepherd with sheep | |||
| X | 10f | brn & rose | farmer holding sheaf of wheat | |||
| X | 20f | dkbl & redbrn | date palms | — | — |
| X | 3f | vio & red | emblem | |||
| X | 10f | gray & red | emblem, p. 11x11.5 | |||
| X | 30f | bl & red | Red Crescent headquarters |