| X | 12c | King Amadeo | ||||
| - | 16c | King Amadeo | ||||
| X | 25c | King Amadeo | ||||
| - | 62c | King Amadeo | ||||
| - | 1p25c | King Amadeo |
| - | 12c | Peace | ||||
| X | 25c | ultra | Peace | |||
| - | 62c | Peace | ||||
| - | 1p25c | Peace |

| X | 2c | rose | King Alfonso XII | |||
| - | 2c | bl | King Alfonso XII (1877) | |||
| - | 6c | org | King Alfonso XII (1877) | |||
| - | 10c | bl | King Alfonso XII (1877) | |||
| X | 12c | lil | King Alfonso XII (1876) | |||
| - | 25c | blgrn | King Alfonso XII (1876) |
| - | 12c on 2c | rose | King Alfonso XII |





| X | 25m | blk | King Alfonso XII |
| X | 2c | car | King Alfonso XII | |||
| X | 2 4/8c | ultra | King Alfonso XII, v. t2 (1883) | |||
| - | 2 4/8c | ultra | King Alfonso XII, v. t3 (1886) | |||
| X | 5c | gray | King Alfonso XII (1882) | |||
| X | 8c | yelbrn | King Alfonso XII |
| X | 50m | King Alfonso XII |