




 
 





 
 


 
| - | 10c | multi | ||||
| - | 15c | multi | ||||
| - | 50c | multi | 
| - | 2c | multi | Danaus melanippus hegesippus | |||
| - | 5c | multi | Parthenos sylvia lilacinus | |||
| - | 10c | multi | Hebomoia glaucippe aturia | |||
| - | 15c | multi | Precis orithya wallacei | |||
| - | 20c | multi | Valeria valeria lutescens | 





 
 





 
| - | 1c | Coffea liberica | ||||
| - | 2c | |||||
| - | 5c | Theobroma cacao | ||||
| - | 10c | Piper nigrum | ||||
| - | 15c | — | — | |||
| X | 20c | Elaeis guineensis | ||||
| - | 30c | Oryza sativa | 
| - | 30c | multi | ||||
| - | 30c | multi | ||||
| - | 30c | multi | ||||
| - | 30c | multi | ||||
| - | 30c | multi | 




 
| - | 5sen | multi | Nelumbium nelumbo | |||
| - | 10sen | multi | Hydrangea macrophylla | |||
| - | 20sen | multi | Hippeastrum reticulatum | |||
| - | 30sen | multi | Bougainvillea | |||
| - | 40sen | multi | Ipomoea indica | |||
| - | 50sen | multi | Hibiscus rosa-sinensis | 
| - | 5sen | multi | Nelumbo nucifera | |||
| - | 10sen | multi | Hydrangea macrophylla |